2024年11月网络新闻发稿统计
2025-03-18 11:20:29作者: 来源: 点击数:
排名 | 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 学子之星 | 教师风采 | 时政理论 | 外宣得分 | 总得分 |
1 | 统战部 | 3 | 2 | 5 | ||||||
2 | 宣传部 | 50 | 50 | 19.5 | 30 | 149.5 | ||||
3 | 都江堰校区机关 | 9 | 2.67 | 11.67 | ||||||
4 | 校团委 | 7.5 | 52.5 | 2 | 39 | 101 | ||||
5 | 动物营养所 | 12 | 12 | |||||||
6 | 学生处/学工部 | 13.5 | 5 | 18.5 | ||||||
7 | 艺术与传媒学院 | 1.5 | 6 | 9 | 16.5 | |||||
8 | 体育学院 | 15 | 8 | 23 | ||||||
9 | 人文学院 | 18 | 2 | 20 | ||||||
10 | 法学院 | 18 | 4 | 22 | ||||||
11 | 动物科技学院 | 25.5 | 9 | 15 | 29 | 78.5 | ||||
12 | 草业科技学院 | 15 | 2 | 17 | ||||||
13 | 科技处 | 1 | 1 | |||||||
14 | 动物医学院 | 25.5 | 14 | 3 | 42.5 | |||||
15 | 园艺学院 | 9 | 20 | 29 | ||||||
16 | 食品学院 | 9 | 10 | 19 | ||||||
17 | 农学院 | 22.5 | 1 | 55 | 78.5 | |||||
18 | 信息与教育信息中心 | 0 | ||||||||
19 | 组织部 | 5 | 3 | 8 | ||||||
20 | 校工会 | 0 | ||||||||
21 | 林学院 | 3 | 4 | 7 | ||||||
22 | 远程与继续教育学院 | 5 | 12 | 18 | 35 | |||||
23 | 后勤管理处 | 15 | 8.67 | 23.67 | ||||||
24 | 后勤总公司 | 6 | 2.67 | 8.67 | ||||||
25 | 商旅学院 | 6 | 6 | |||||||
26 | 新农村发展研究院 | 5 | 9 | 2 | 6 | 22 | ||||
27 | 国资基建处 | 0 | ||||||||
28 | 研究生院/研工部 | 6 | 6 | |||||||
29 | 小麦所 | 0 | ||||||||
30 | 教务处 | 5 | 3 | 8 | ||||||
31 | 风景园林学院 | 22.5 | 4 | 3 | 29.5 | |||||
32 | 图书馆 | 6 | 6 | |||||||
33 | 建筑与城乡规划学院 | 9 | 2 | 3 | 14 | |||||
34 | 国际交流合作处/国际学院 | 9 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||
35 | 水稻研究所 | 9 | 4 | 18 | 31 | |||||
36 | 保卫处 | 9 | 9 | |||||||
37 | 水利水电学院 | 9 | 4 | 13 | ||||||
38 | 机电学院 | 7.5 | 6 | 14 | 27.5 | |||||
39 | 信息工程学院 | 15 | 4 | 19 | ||||||
40 | 生命科学学院 | 3 | 2 | 5 | ||||||
41 | 理学院 | 12 | 1 | 13 | ||||||
42 | 玉米研究所 | 3 | 16 | 19 | ||||||
43 | 财务处 | 0 | ||||||||
44 | 土木工程学院 | 3 | 4 | 7 | ||||||
45 | 纪委/党巡/监察室 | 9 | 9 | |||||||
46 | 管理学院 | 12 | 12 | 6 | 3 | 33 | ||||
47 | 经济学院 | 5 | 6 | 2 | 47 | 60 | ||||
48 | 资源学院 | 18 | 4 | 4 | 26 | |||||
49 | 环境学院 | 6 | 2 | 8 | ||||||
50 | 招生就业处 | 12 | 12 | |||||||
51 | 离退休管理处 | 3 | 3 | |||||||
52 | 基地管理处 | 6 | 6 | |||||||
53 | 审计处 | 0 | ||||||||
54 | 档案馆 | 0 | ||||||||
55 | 马克思主义学院 | 6 | 30 | 36 | ||||||
56 | 国家重点实验室(筹) | 3 | 12 | 15 | ||||||
57 | 校友办、党政办 | 19 | 19 | |||||||
58 | 教工部 | 0 | ||||||||
59 | 人事处 | 0 | ||||||||
60 | 防控办 | 0 | ||||||||
61 | 发展规划与学科建设处 | 0 | ||||||||
62 | 基础教学部 | 0 | ||||||||
63 | 评建办 | 0 | ||||||||
64 | 公共管理学院 | 12 | 3 | 15 | ||||||
1220.01 |