2016年10月份网络新闻发稿统计
2016-11-22 09:35:14作者:宣传二科 来源:宣传统战部 点击数:
排名 | 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
1 | 宣传统战部 | 60 | 62.5 | 51 | 396 | 569.5 | |
2 | 都江堰校区机关 | 9 | 10 | 19 | |||
3 | 成都校区机关 | 0 | |||||
4 | 校团委 | 12 | 2 | 14 | |||
5 | 动物营养所 | 3 | 23 | 26 | |||
6 | 学生处 | 6 | 6 | ||||
7 | 艺术与传媒学院 | 3 | 3 | ||||
8 | 体育学院 | 9 | 2 | 11 | |||
9 | 人文学院 | 6 | 6 | ||||
10 | 法学院 | 3 | 3 | ||||
11 | 动物科技学院 | 9 | 6 | 15 | |||
12 | 科技处 | 0 | |||||
13 | 动物医学院 | 24 | 4 | 28 | |||
14 | 园艺学院 | 3 | 3 | ||||
15 | 食品学院 | 6 | 2 | 8 | |||
16 | 农学院 | 7.5 | 15 | 8 | 10 | 40.5 | |
17 | 信息与教育信息中心 | 0 | |||||
18 | 组织部 | 6 | 15 | 21 | |||
19 | 校工会 | 0 | |||||
20 | 林学院 | 3 | 2 | 5 | |||
21 | 远程与继续教育学院 | 6 | 6 | ||||
22 | 后勤总公司 | 9 | 2 | 11 | |||
23 | 党政办 | 10 | 6 | 16 | |||
24 | 旅游学院 | 0 | |||||
25 | 政治学院 | 3 | 3 | ||||
26 | 新农村发展研究院 | 3 | 2 | 60 | 65 | ||
27 | 国资基建处 | 0 | |||||
28 | 研究生处 | 6 | 6 | ||||
29 | 小麦所 | 0 | |||||
30 | 教务处 | 9 | 2 | 11 | |||
31 | 风景园林学院 | 9 | 2 | 11 | |||
32 | 商学院 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
33 | 图书馆 | 0 | |||||
34 | 建筑与城乡规划学院 | 3 | 6 | 9 | |||
35 | 国际交流合作处 | 1.5 | 1.5 | ||||
36 | 水稻研究所 | 3 | 3 | ||||
37 | 人事处 | 5 | 5 | ||||
38 | 保卫处 | 2 | 2 | ||||
39 | 水利水电学院 | 3 | 3 | ||||
40 | 机电学院 | 18 | 6 | 24 | |||
41 | 信息学院 | 3 | 2 | 5 | |||
42 | 生命科学学院 | 12 | 4 | 16 | |||
43 | 理学院 | 3 | 3 | ||||
44 | 玉米研究所 | 0 | |||||
45 | 财务处 | 0 | |||||
46 | 土木工程 | 10 | 10 | ||||
47 | 纪委 | 0 | |||||
48 | 管理学院 | 9 | 6 | 15 | |||
49 | 经济学院 | 12 | 10 | 22 | |||
50 | 资源学院 | 6 | 2 | 8 | |||
51 | 环境学院 | 3 | 6 | 9 | |||
52 | 招生就业处 | 18 | 2 | 20 | |||
53 | 离退休管理处 | 0 | |||||
54 | 学工部 | 0 |
注:本次得分统计时间为2016年10月1日至2016年10月30日