2016年9月份网络新闻发稿统计
2016-11-22 09:29:20作者:宣传二科 来源:宣传统战部 点击数:
排名 | 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 首页新闻 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 四月份起,栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
1 | 宣传统战部 | 130 | 70 | 108 | 187 | 495 | |
2 | 都江堰校区机关 | 5 | 16.5 | 21.5 | |||
3 | 成都校区机关 | 0 | |||||
4 | 校团委 | 21 | 21 | ||||
5 | 动物营养所 | 6 | 6 | ||||
6 | 学生处 | 5 | 3 | 8 | |||
7 | 艺术与体育学院 | 21 | 2 | 23 | |||
8 | 文法学院 | 9 | 9 | ||||
9 | 动物科技学院 | 36 | 20 | 56 | |||
10 | 科技处 | 3 | 3 | ||||
11 | 动物医学院 | 33 | 4 | 37 | |||
12 | 园艺学院 | 12 | 2 | 23 | 37 | ||
13 | 食品学院 | 15 | 15 | ||||
14 | 农学院 | 33 | 2 | 35 | |||
15 | 信息与教育信息中心 | 0 | |||||
16 | 组织部 | 3 | 15 | 18 | |||
17 | 校工会 | 0 | |||||
18 | 林学院 | 18 | 18 | ||||
19 | 远程与继续教育学院 | 12 | 12 | ||||
20 | 后勤总公司 | 3 | 3 | ||||
21 | 党政办 | 5 | 5 | ||||
22 | 旅游学院 | 12 | 12 | ||||
23 | 政治学院 | 6 | 2 | 8 | |||
24 | 新农村发展研究院 | 20 | 21 | 4 | 20 | 65 | |
25 | 国资基建处 | 0 | |||||
26 | 研究生处 | 0 | |||||
27 | 小麦所 | 3 | 3 | ||||
28 | 教务处 | 12 | 12 | ||||
29 | 风景园林学院 | 27 | 2 | 29 | |||
30 | 商学院 | 21 | 2 | 23 | |||
31 | 图书馆 | 0 | |||||
32 | 建筑与城乡规划学院 | 18 | 2 | 20 | |||
33 | 国际交流合作处 | 9 | 9 | ||||
34 | 水稻研究所 | 3 | 2 | 5 | |||
35 | 人事处 | 3 | 3 | ||||
36 | 保卫处 | 9 | 9 | ||||
37 | 水利水电学院 | 5 | 9 | 14 | |||
38 | 机电学院 | 12 | 2 | 14 | |||
39 | 信息学院 | 6 | 2 | 8 | |||
40 | 生命科学学院 | 12 | 12 | ||||
41 | 理学院 | 9 | 9 | ||||
42 | 玉米研究所 | 5 | 5 | ||||
43 | 财务处 | 0 | |||||
44 | 土木工程 | 12 | 12 | ||||
45 | 纪委 | 5 | 5 | ||||
46 | 管理学院 | 18 | 20 | 38 | |||
47 | 经济学院 | 19.5 | 10 | 29.5 | |||
48 | 资源学院 | 18 | 18 | ||||
49 | 环境学院 | 36 | 18 | 54 | |||
50 | 招生就业处 | 5 | 3 | 8 | |||
51 | 离退休管理处 | 3 | 3 | ||||
52 | 学工部 | 2 | 2 | ||||
53 | 校庆办 | 3 | 3 |
注:本次得分统计时间为2016年9月1日至9月30日