2016年6月份网络新闻发稿统计
2016-09-02 16:21:15作者:宣传二科 来源:宣传统战部 点击数:
排名 | 部门 | 焦点关注 | 首页置顶 | 5 | 新闻纵横 | 外宣得分 | 栏目分值为:首页“头条”,(即“焦点关注”)*10 “置顶”*5 “首页”*3 “新闻纵横”*2 |
1 | 宣传统战部 | 90 | 47.5 | 27 | 115 | 279.5 | |
2 | 都江堰校区机关 | 27 | 2 | 29 | |||
3 | 成都校区机关 | ||||||
4 | 校团委 | 37.5 | 2 | 39.5 | |||
5 | 动物营养所 | 2.5 | 2.5 | ||||
6 | 学生处 | 12 | 12 | ||||
7 | 艺术与体育学院 | 2 | 2 | ||||
8 | 文法学院 | 2.5 | 6 | 8.5 | |||
9 | 动物科技学院 | 12 | 1 | 5 | 18 | ||
10 | 科技处 | 6 | 2 | 8 | |||
11 | 动物医学院 | 19.5 | 7 | 20 | 46.5 | ||
12 | 园艺学院 | 12 | 2 | 21 | 35 | ||
13 | 食品学院 | 12 | 12 | ||||
14 | 农学院 | 2.5 | 9 | 10 | 21.5 | ||
15 | 信息与教育信息中心 | ||||||
16 | 组织部 | 10 | 9 | 10 | 29 | ||
17 | 校工会 | 3 | 3 | ||||
18 | 林学院 | 18 | 6 | 24 | |||
19 | 远程与继续教育学院 | 3 | 3 | ||||
20 | 后勤总公司 | 15 | 15 | ||||
21 | 党政办 | 3 | 3 | ||||
22 | 旅游学院 | 18 | 2 | 20 | |||
23 | 政治学院 | ||||||
24 | 新农村发展研究院 | 27 | 2 | 29 | |||
25 | 国资基建处 | ||||||
26 | 研究生处 | 10 | 10 | ||||
27 | 小麦所 | ||||||
28 | 教务处 | 3 | 3 | ||||
29 | 风景园林学院 | ||||||
30 | 商学院 | 4.5 | 6 | 10.5 | |||
31 | 图书馆 | ||||||
32 | 城乡建设学院 | ||||||
33 | 国际交流合作处 | ||||||
34 | 水稻研究所 | 3 | 3 | ||||
35 | 人事处 | 6 | 6 | ||||
36 | 保卫处 | 4 | 4 | ||||
37 | 水利水电学院 | 2 | 2 | ||||
38 | 机电学院 | 3 | 4 | 7 | |||
39 | 信息学院 | 4 | 4 | ||||
40 | 生命科学学院 | 3 | 4 | 7 | |||
41 | 理学院 | 6 | 6 | ||||
42 | 玉米研究所 | ||||||
43 | 财务处 | 2 | 2 | ||||
44 | 土木工程 | 6 | 6 | 12 | |||
45 | 建筑与城乡规划 | 22.5 | 4 | 20 | 46.5 | ||
46 | 管理学院 | 18 | 2 | 20 | |||
47 | 经济学院 | 36 | 4 | 40 | |||
48 | 资源学院 | 3 | 3 | ||||
49 | 环境学院 | 18 | 18 | ||||
50 | 招生就业处 | 6 | 81 | 87 | |||
51 | 离退休管理处 | 3 | 2 | 5 | |||
52 | 档案馆 | 3 | 3 | ||||
53 | 图书馆 | 3 | 2 | 5 | |||
54 | 校庆办 | 10 | 10 | ||||
注:本月得分统计时间为:2016年6月1日至30日。 |